الصفحة الرئيسية لموقع نادي السياراتالصفحة الرئيسية لموقع نادي السيارات

الأرشيف

   ارشيف النتائج

   نتائج رالي سورية

 

فيلم توضيحي عن رالي اكتشف سورية 2007 مع اريبا

18 دقيقة
6 دقائق


صحيفة التايمز تكتب عن رالي اكتشف سورية

 

   نتائج تسلق الهضبة اللبناني الدولي 2005 - دير القمر

    << عودة إلى الصفحة الرئيسية

    << عودة إلى صفحة النتائج

 

الترتيب

الرقم الاسم الجنسية السيارة المجموعة الفئة الزمن
1 3  هيثم اليوسفي سورية  Mitsubishi Lancer EVO 6 5 20 1:45.24
2 5  هشام النجار الأردن  Mitsubishi Lancer EVO 6 5 20 1:46.60
3 2  أيمن النجار الأردن  Mitsubishi Lancer EVO 6 5 20 1:47.03
4 6  فادي حمادة سورية  Mitsubishi Lancer EVO 5 5 20 1:47.73
5 1  زياد فغالي لبنان  Nissan 5 20 1:47.95
6 4  رودريك الراعي لبنان  Lancia Delta 5 20 1:49.76
7 7  زياد شلهوب لبنان  Mitsubishi Lancer EVO 6 5 20 1:51.00
8 15  باتريك عيد لبنان  Renault Clio Williams 5 18 1:54.57
9 18  فيلكس لبنان  BMW M3 5 19 1:55.21
10 24  بير حداد لبنان  Ford Sierra 5 20 1:55.61
11 9  طالب أبو حرب سورية  Subaru Impreza WRX STI 5 20 1:57.21
12 14  أنس قوادري سورية  Mitsubishi Colt Turbo 5 20 1:57.50
13 23  بول قصيفي لبنان  BMW 320 5 19 1:57.75
14 11  أشرف البواب الأردن  BMW 325 4 15 1:58.50
15 21  هادي مطر لبنان  BMW 320A 5 19 1:58.54
16 12  شربل فرحات لبنان  BMW 320A 5 19 1:59.52
17 20  علي ساعود سورية  Subaru Impreza WRX STI 3 12 2:00.01
18 26  محمد نور الدين لبنان  BMW 325i 5 19 2:01.74
19 30  أيمن بو فخر الدين لبنان  BMW 320 5 19 2:03.38
20 19  عماد جمعة الأردن  Renault GT 5 Turbo 4 15 2:05.43
21 17  شادي كزبري سورية  Subaru Impreza WRX STI N 4 2:06.19
22 10  طوني ضو لبنان  Honda Civic Type R N 2 2:06.24
23 28  سوني لبنان  BMW 323i 5 19 2:08.18
24 29  أسامة بريش لبنان  BMW 320 5 19 2:08.39
25 22  ربيع زبداني سورية  Peugeot 205 Turbo 3 12 2:09.49
26 25  وسيم المؤذن سورية  VW Golf VR6 5 19 2:14.10
27 31  جان بير بو غاريوس لبنان  BMW 2002 5 19 2:14.28
28 27  محمد عرابي سورية  Toyota Corolla 1600 4 13 2:21.55
29 16  سليمان سليم لبنان  Renault Megane Turbo 5 20 ----

 

موقع الإتحاد الدولي للسيارات موقع الإتحاد الدولي لسباقات الكارتنغ
This site is developed by Yahya El-Khatib ® Copyright © 2011 Syrian Automobile Club All rights reserved