| خدمات النادي | مواقع مفيدة | خريطة الموقع |

الصفحة الرئيسية لموقع نادي السياراتالصفحة الرئيسية لموقع نادي السيارات

الأرشيف

   ارشيف النتائج

   نتائج رالي سورية

 

فيلم توضيحي عن رالي اكتشف سورية 2007 مع اريبا

18 دقيقة
6 دقائق


صحيفة التايمز تكتب عن رالي اكتشف سورية

 

   نتائج سباق الحسين الدولي لتسلق مرتفع الرمان

    << عودة إلى الصفحة الرئيسية

    << عودة إلى صفحة النتائج

 

الترتيب

الرقم الاسم الجنسية السيارة الفئة الزمن
1 1  أمير النجار الأردن  Mitsubishi Lancer EVO 6 20 1:48.71
2 7  أيمن النجار الأردن  Mitsubishi Lancer EVO 6 20 1:54.66
3 35  هشام النجار الأردن  Mitsubishi Lancer EVO 5 20 1:55.02
4 3  هيثم اليوسفي سورية  Mitsubishi Lancer EVO 6 20 1:56.43
5 11  محمد خوام الأردن  Mitsubishi Lancer EVO 6 20 1:58.29
6 10  علاء بلال الأردن  Subaru Impreza STI 20 1:59.01
7 5  علاء خليفة الأردن  Mitsubishi Lancer EVO 7 20 1:59.27
8 6  مازن طنطش الأردن  Mitsubishi Lancer EVO 7 20 2:00.02
9 8  عثمان ناصيف الأردن  Mitsubishi Lancer EVO 6 20 2:00.52
10 2  زياد فغالي لبنان  Nissan Sunny Proto type 20 2:00.83
11 9  فادي حمادة سورية  Mitsubishi Lancer EVO 5 20 2:00.68
12 30  سالم طعيمة الأردن  B.M.W 335i 20 2:04.09
13 20  خليل محيسن الأردن  B.M.W 325i 19 2:05.79
14 15  ناصر أبو توهة الأردن  Mitsubishi Lancer EVO 3 20 2:05.91
15 12  أشرف البواب الأردن  B.M.W 320 15 2:05.99
16 27  طالب أبو حرب سورية  Subaru Impreza STI 20 2:06.32
17 28  عبير بطيخي الأردن  Austin Healy 19 2:07.10
18 17  أنس قوادري سورية  Mitsubishi Colt EVO 3 20 2:08.20
19 18  شربل فرحات لبنان  B.M.W 320 19 2:08.49
20 25  رامي كغدو الأردن  Toyota Corolla 19 2:12.96
21 26  عماد جمعة الأردن  Renault 5 GT-Turbo 15 2:13.10
22 29  قيص تفاحة الأردن  B.M.W 325i 15 2:14.74
23 31  شادي كزبري سورية  Subaru Impreza STI 16(12) 2:15.79
24 4  رامي جابر فلسطين  Subaru Impreza STI 16 2:17.71
25 14  ايهاب الشرفا الأردن  Renault 5 GT-Turbo 11 2:18.75
26 23  حسام زبداني سورية  Mitsubishi Lancer EVO 3 16 2:19.15
27 16  انطوان ضو لبنان  Honda Civic Type R 11(2) 2:20.06
28 24  ليث الشريف الأردن  Toyota Corolla 19(17) 2:21.05
29 22  وسيم زكريا سورية  VW Golf 10 2:26.52
30 37  ربيع زبداني سورية  Peugeot 205 Proto 16(12) 2:28.82
31 36  وسيم مؤذن سورية  VW Golf VR6 19 2:31.68
32 33  محمد عرابي سورية  Toyota Corolla 15 2:33.97
33 19  نادر سروجي الأردن  Citroen Saxo 1.6 VTS 10(5) 2:35.62
34 34  رمضان قنديل الأردن  B.M.W. 318 10 2:35.79
35 21  غسان دعيس الأردن  Fiat 132 11 2:41.77
36 38  رامي الدبش فلسطين  VW Golf 11 2:48.31
37 32  محمد شاكر الأردن  BMW 320 19 ---

 

موقع الإتحاد الدولي للسيارات موقع الإتحاد الدولي لسباقات الكارتنغ
This site is developed by Yahya El-Khatib ® Copyright © 2009 Syrian Automobile Club All rights reserved